Hinnastamine
Meie teenuse hinnastamine on maksimaalselt paindlik: üheltpoolt aluseks kuu kannete maht ja valitud teenused, teiseltpoolt võimalus seda tasakaalustada oma osalemise huvi suurusega. Näiteks stardipakett väikesemahulise NANO 1 ettevõttele kuni 30 raamatupidamiskande ja 1 töötaja palgaarvestuse korral on 59 eur kuu, sisaldades endas ka teile antavad vaatleja õigused raamatupidamisprogrammis.
| näidis PAKETT: | NANO 1 | NANO 2 | MICRO 1 | MICRO 2 |
| Kuutasu*, EUR | 59 | 99 … 139 | 149 … 199 | 279 … 329 |
| Andmesisestuse intervall | kuu | kuu | kuu | nädal |
| RMP kandeid ühe kuu kohta | 1 > < 30 | 31 > < 100 | 101 > < 200 | 101 > < 200 |
| Töötajaid | =1 | 1< 3 | 1< 6 | 1< 6 |
| KM kohuslane | jah | jah | jah | jah |
| Maksudeklaratsioonid | jah | jah | jah | jah |
| Põhiaruanded | jah | jah | jah | jah |
| Finantsjuhtimise tugi | ei | ei | jah | jah |
| RMP programmi Vaatleja õigused | jah | jah | jah | jah |
| Maksunõustamine | jah | jah | jah | jah |
*Hinnad vaadatakse üle kaks korda aastas, töömahu muutumisel
Kuutasu kujuneb koostöös!
Küsige julgelt pakkumist!
